En stock 2 pièces
La Colmi i11 est une montre intelligente pratique qui offre de nombreuses fonctions utiles. Elle vous permet de choisir parmi plus de 100 modes sportifs et peut surveiller la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang et le sommeil. Elle permet également de passer des appels par Bluetooth - plus besoin d'aller chercher son téléphone à chaque fois ! La montre est dotée d'un écran tactile HD de 1,4 pouce et a une autonomie de 7 jours avec une seule charge. Elle se distingue également par sa résistance à l'eau IP67.
Profitez d'une expérience confortable avec la smartwatch. L'i11 est dotée d'un écran tactile rond de 1,4 pouce avec une résolution de 240x240p, qui fournit une image claire et détaillée dans presque toutes les conditions. Vous pouvez également personnaliser son apparence en choisissant parmi une variété de cadrans disponibles dans une application dédiée.
Avec Colmi i11, vous n'avez plus à craindre de manquer quelque chose d'important. La smartwatch vous informera instantanément de tous les messages entrants - elle est compatible avec les applications les plus populaires telles que Facebook, WhatsApp et Instagram. De plus, l'appareil vous permet de passer des appels téléphoniques via Bluetooth. Avec son aide, vous pouvez également rejeter rapidement un appel entrant et y répondre avec l'un des messages par défaut.
Vous essayez de mener une vie active ? La smartwatch i11 vous y aidera ! L'appareil propose plus de 100 modes sportifs (lorsqu'il est connecté à l'application) et enregistre des données telles que la durée de l'entraînement, la distance parcourue, le nombre de pas ou les calories brûlées, par exemple. Courir, faire du vélo, danser ou peut-être faire du kickboxing ? Choisissez votre sport préféré ou essayez quelque chose de nouveau !
La smartwatch est équipée d'un capteur optique haut de gamme, ce qui lui permet de surveiller avec précision votre rythme cardiaque. L'appareil mesure également la saturation en oxygène du sang. Elle peut également servir de calendrier menstruel et offre une fonction de surveillance du sommeil. Gardez la main sur le pouls, réagissez rapidement aux symptômes alarmants et profitez d'une bonne santé !
La Colmi i11 offre également une foule de fonctions supplémentaires qui seront certainement utiles au quotidien. Par exemple, la smartwatch permet de contrôler à distance le lecteur de musique et l'appareil photo du téléphone auquel elle est couplée. Elle peut également servir de minuterie, de chronomètre ou de réveil. Vous pouvez également l'utiliser pour consulter la météo. L'i11 permet également d'utiliser un assistant vocal.
Oubliez la nécessité de recharger fréquemment votre smartwatch. La i11 est équipée d'une puissante batterie de 230 mAh, qui lui permet de tenir jusqu'à 7 jours en pleine charge. En mode veille, l'appareil dure jusqu'à 30 jours ! Le chargement de la montre ne prend que 2 heures environ.
Des matériaux de haute qualité ont été utilisés pour fabriquer la smartwatch, ce qui la rend très durable et résistante aux dommages. Elle est également résistante à l'eau selon la norme IP67 - plus besoin de l'enlever de votre poignet lorsque vous vous lavez les mains ou qu'il pleut ! De plus, l'utilisation d'un plastique respectueux de la peau signifie que vous n'avez pas à vous soucier d'éventuelles réactions allergiques.
Fabricant | Colmi |
---|---|
Modèle | i11 |
Couleur | Gris |
Dimensions du bouclier | 46,7 x 46,7 x 11 mm |
Matériau | ABS + PC |
Poids | 45 g |
Résistance à l'eau | IP67 |
Haut-parleur | Oui |
Microphone | Tak |
Materiał | Silicone |
---|---|
Largeur | 22 mm |
Version Bluetooth | 5.3 |
---|---|
Gamme | jusqu'à 10 m |
Type | IPS |
---|---|
Taille | 1,4 pouces |
Résolution | 240x240p |
Materiał | Verre |
Capacité | 230 mAh |
---|---|
Méthode de chargement | Câble magnétique à 2 broches |
Durée de vie | Environ 300 cycles de charge |
Temps de charge | environ 2 h |
Temps de fonctionnement | Environ 5-7 jours |
Durée de fonctionnement en mode veille | Environ 30 jours |
Nom | FitCloudPro |
---|---|
Compatibilité | Android 4.4 et versions ultérieures, iOS 8.0 et versions ultérieures, Harmony OS |
Système | Chinois simplifié, anglais, allemand, russe, espagnol, portugais, français, japonais, arabe, néerlandais, italien, tchèque, grec, indonésien, coréen, polonais, suédois, vietnamien, ukrainien. |
---|---|
Soutenu par l'application | Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, français, arabe, tchèque, grec, espagnol, japonais, persan, italien, coréen, polonais, portugais, russe, finnois, suédois, thaï, hongrois, slovaque, croate, albanais, turc, ukrainien. |
Modes sport | Marche, course, escalade, basket-ball, badminton, football, orbiter, yoga, ping-pong, saut à la corde, tennis, base-ball, rugby, hula-hoop, golf, saut en longueur, squats. |
---|---|
Modes sportifs disponibles dans l'application | Vélo de plein air, course à pied de plein air, course à pied en salle, marche en salle, escalade, basket-ball, badminton, football, vélo elliptique, yoga, tennis de table, corde à sauter, aviron, entraînement libre, tennis, base-ball, rugby, cricket, musculation, marche en salle, vélo de salle, danse, hula-hop, golf, saut en longueur, squats, volley-ball, parkour, randonnée, hockey sur gazon, HIIT, softball, trail running, ski, Air Walker, cool down, cross training, Pilates, cross fit, functional training, physical training, cardio mixte, danse latine, street dance, kickboxing, barre, Australian soccer, bowling, racquetball, curling, snowboard, pêche, sports de disque, ski alpin, core training, patinage, fitness gaming, aérobic, entraînement de groupe, kendo, escrime, escaliers, football américain, rolling, pickle ball, boxe, taekwondo, karaté, flexibilité, handball, hand cycling, Mind & Body, lutte, step training, tai chi, gymnastique, athlétisme, arts martiaux, fun, sports de neige, crosse, barre fixe, barres parallèles, roller skating, fléchettes, bateau, équitation, badminton, hockey sur glace, entraînement de la taille, test VO2max, judo, trampoline, skateboard, hoverboard, blading, tapis de course, pull-up, push-up, planche, escalade, saut en hauteur, bungee, danse folklorique, tir, marathon |
Regarder | 3 interfaces utilisateur, appels, contact, comptage des pas, modes sportifs (18), mesure de la fréquence cardiaque, surveillance du sommeil, mesure de la SpO2, notifications de messages, météo, calendrier, contrôle du lecteur de musique, assistant vocal, chronomètre, minuterie, réveil, calculatrice, localisation du téléphone (2), contrôle de l'appareil photo, changement de style, changement de cadrans, réglage de la luminosité, heure avant l'écran, réveil en levant le poignet, mode économie d'énergie, vibrations et bips, intensité des vibrations, changement de langue, code QR, mot de passe, informations système, réinitialisation. |
---|---|
Aplikacja | Nombre de pas, calories brûlées, distance, objectif, cycle physiologique, sommeil, fréquence cardiaque, SpO2, notifications (appels entrants, e-mail, Facebook, X, WhatsApp, Skype, Instagram, QQ, Wechat, etc.), alarme (5), rappel d'activité, rappel de boisson d'eau, bibliothèque de cadrans (140+), cadran local, météo, modes sportifs (100+), réveil en soulevant la montre, trouver la montre, surveillance de la santé, méthode d'affichage de l'heure, sélection du poignet, contacts fréquents, prise de photos en secouant la montre, version de l'appareil, réglages d'usine, objectifs d'entraînement, unités, FAQ, calendrier, Wechat sports (pour les appareils Android et Harmony OS), Apple Health (pour les appareils iOS), réglages, suggestions. |
Avez-vous de l'expérience avec ces produits? Aidez les autres à choisir.