En stock > 5 pièces
La smartwatch Colmi P73 est un appareil pratique qui associe des fonctions avancées de surveillance de la santé à un confort d'utilisation quotidien. Conçue pour les personnes actives, mais aussi pour celles qui apprécient le style et la commodité, la Colmi P73 devient un compagnon indispensable au quotidien. Avec elle, vous pourrez non seulement surveiller votre santé, mais aussi profiter de nombreuses fonctions supplémentaires telles que les connexions Bluetooth, la prise de photos à distance, le contrôle du lecteur de musique et bien plus encore.
Le capteur optique intégré vous permet de surveiller de manière dynamique votre fréquence cardiaque et votre taux d'oxygène dans le sang (SpO2), ce qui est particulièrement utile pour les personnes soucieuses de leur condition physique et de leur forme générale. La montre suit les variations de ces paramètres en temps réel, fournissant à l'utilisateur des informations précises sur sa santé. En outre, la fonction de surveillance de la tension artérielle fournit une image complète de votre santé, permettant d'identifier toute anomalie.
Le Colmi P73 propose plus de 100 modes sportifs différents, de la course à pied au cyclisme en passant par le yoga ou le karaté. Chaque mode fournit des données détaillées sur l'activité physique, telles que les calories brûlées, le rythme, la durée et plus encore, ce qui vous permet de suivre avec précision vos progrès et de personnaliser vos séances d'entraînement. La possibilité de définir des objectifs d'entraînement et de les suivre fait du Colmi P73 l'assistant idéal pour vous motiver à obtenir des résultats toujours meilleurs.
Le Colmi P73 a été conçu dans un souci de durabilité et de résistance aux différents éléments. Il est certifié IP68 et 3ATM, ce qui signifie qu'il est totalement résistant à la poussière et à l'eau. Vous pouvez le porter sous la pluie ou lors d'activités sportives sans crainte. Cette durabilité fait du Colmi P73 un excellent choix pour les personnes au mode de vie actif qui ont besoin d'un équipement fiable, prêt à relever tous les défis - des tâches quotidiennes aux aventures extrêmes en plein air.
La smartwatch Colmi P73 est équipée d'un grand écran HD de 1,9 pouce pour une qualité d'image et un confort exceptionnels. Grâce à l'écran lumineux et coloré, toutes les informations sont parfaitement visibles, ce qui permet de lire facilement les notifications, les données de santé ou d'utiliser d'autres fonctions de la montre, telles que le contrôle du lecteur de musique ou le suivi de l'activité physique. En outre, l'utilisateur peut choisir parmi 4 styles de menu différents, ce qui permet d'adapter l'interface aux préférences individuelles et de personnaliser encore davantage l'appareil.
La montre vous permet de contrôler facilement votre musique - vous pouvez lire, mettre en pause et revenir en arrière directement depuis votre poignet, ainsi que régler le volume. L'appel vocal Bluetooth vous permet de répondre aux appels et d'en passer sans avoir à sortir votre téléphone, ce qui ajoute de la commodité et du confort à vos activités quotidiennes. Il s'agit d'une solution extrêmement utile pour rester en contact avec vos proches et vos amis, tout en vous offrant une totale liberté de mouvement.
La batterie de 300 mAh de la smartwatch vous permet de l'utiliser pendant environ 7 jours avec une seule charge et de rester en mode veille jusqu'à 30 jours. Cette autonomie vous permet de vous concentrer sur vos activités sans craindre que l'appareil ne se décharge soudainement. Il s'agit là d'un atout majeur pour les personnes qui mènent une vie trépidante et qui ont besoin d'un équipement capable de les suivre en toutes circonstances.
câble de chargement magnétique
Manuel d'utilisation
Fabricant | Colmi |
---|---|
Modèle | P73 |
Couleur | Noir |
Chipset | |
Puce principale | JL7013 |
Mémoire | RAM 640KB, ROM 64Mb |
Capteur HR | HX3602 |
Accéléromètre (capteur G) | STK8321 |
Connexion | |
Bluetooth | 5.2 |
Portée Bluetooth | 10 m |
Afficher | |
Type | IPS |
Diagonale | 1.9" |
Résolution | 240x284 pixels |
Angle de vue | 89° |
Revêtement | Verre |
Batterie rechargeable | |
Type | lithium-polymère |
Capacité | 300 mAh |
Protection des circuits intégrés | Seiko Y1 |
Méthode de chargement | Magnétique |
Nombre de cycles de charge | plus de 300 |
Temps de charge | environ 2 heures |
Durée de fonctionnement | 5-7 jours |
Durée de veille | 15 jours |
Autre | |
Haut-parleur | Oui |
Microphone | Oui |
Design | |
Dimensions | 52 x 40 x 10,5 mm |
Matériau de la sangle | Silicone |
Matériel d'horlogerie | ABS, PC |
Boutons | aluminium x2 |
Poids | 41 g |
Largeur de la courroie | 20 mm |
Système | |
Compatibilité | Android 5.1 ou version ultérieure, iOS 8.0 ou version ultérieure |
App | Pubu Wear |
Autre | |
Imperméable à l'eau | IP68 |
Mises à jour | OTA |
Langues prises en charge | Smartwatch : Chinois simplifié, anglais, grec, français, espagnol, néerlandais, allemand, portugais, russe, turc, japonais, polonais, arabe, vietnamien, indonésien, hébreu, ukrainien, italien ; App : danois, ukrainien, russe, bulgare, croate, hongrois, bulgare, norvégien, hindi, indonésien, turc, hébreu, grec, allemand, italien, letton, tchèque, slovaque, japonais, français, polonais, thaï, suédois, chinois simplifié, chinois traditionnel, roumain, finnois, anglais, néerlandais, portugais, espagnol, vietnamien, arabe, coréen, malais. |
Caractéristiques | smartwatch : Pas, Journal d'activité, Fréquence cardiaque, Musique, Messages, Sommeil, Assistant vocal, Lampe de poche, Entraînement respiratoire, Alarme, Météo, SpO2, Minuterie, Chronomètre, Santé des femmes, Appareil photo, Jeux, Code QR, Calculatrice, Préférences, Thème, Son des médias, Composition, Trouver mon téléphone, Faible puissance, Luminosité, Durée de la luminosité de l'écran, Vibration et sonnerie, Intensité de la vibration ; app : Pas, Distance, Calories, Fréquence cardiaque 24/7, Sommeil, Enregistrement des exercices, Pression artérielle, Oxygène sanguin, GPS (course, marche, vélo), Changer le cadran de la montre, Personnaliser le cadran de la montre, Rappel d'appel, Notification de message, Composition rapide (contacts), Réveil, Instantané, Mode ne pas déranger, Trouver l'appareil, Aperçu rapide, Avertissement de fréquence cardiaque incorrecte, Rappel de changement de position, Rappel de boire de l'eau, Rappel de cycle menstruel, Mode faible consommation, Redémarrer, Réinitialiser |
Modes sport | Tapis roulant, course à pied, cyclisme en plein air, cyclisme en salle, VTT, BMX, piscine, natation en plein air, palmes de natation, natation synchronisée, randonnée en plein air, pêche, chasse, skateboard, parkour, ATV, motocross, course, marathon, course d'obstacles, montée d'escaliers, Stepper, aérobic mixte, kickboxing, core training, cross-training, fitness en salle, gymnastique de groupe, renforcement musculaire, entraînement par intervalles, combat libre, entraînement à la flexibilité, gymnastique, étirements, Pilates, barre horizontale, barres parallèles, corde de combat, fitness, entraînement à l'équilibre, danse, boxe, lutte, arts martiaux, tai chi, muay thaï, judo, taekwondo, karaté, combat libre, escrime, jujitsu, escrime, kendo, beach soccer, beach volleyball, baseball, softball, rugby, hockey, squash, Door kick, Cricket, Handball, Bowling, Polo, Racquetball, Billard, Takraw, Dodge ball, Water polo, Puck, Shuttlecock, Football en salle, Sandbag, Bocce, Jai ball, Floor ball, Australian Rules Football, Pickleball, Navigation de plaisance, Voile, Dragon boat, Surf, Kitesurf, Paddleboard, Surf en salle, Drifting, Snorkeling, Ski, Snowboard, Ski alpin, Ski de fond, biathlon, patinage en extérieur, patinage en intérieur, curling, bobsleigh, luge, motoneige, raquettes, hula-hoop, frisbee, fléchettes, cerf-volant, tir à la corde, eSports, swing, shuffleboard, baby-foot, jeux somatosensoriels, saut à l'élastique, parachutisme, Anusara, Yin Yoga, Yoga de la grossesse, échecs internationaux, go, dames, jeux de société, bridge, triathlon, tir à l'arc. |
Avez-vous de l'expérience avec ces produits? Aidez les autres à choisir.