5+ les clients ont déjà acheté
En stock > 5 pièces
Voici la Colmi V73 - une smartwatch qui allie un design moderne aux fonctionnalités dont vous avez besoin au quotidien. Elle vous permet non seulement de répondre aux appels ou de consulter les notifications, mais aussi d'utiliser un assistant vocal intelligent, de surveiller votre santé et d'accéder à plus de 100 modes sportifs. Avec une résistance à l'eau IP67 et une batterie de grande capacité, elle est toujours prête à l'action, quels que soient les défis de la journée.
La Colmi V73 est dotée d'un écran AMOLED de 1,43 pouce avec une résolution de 466x466 qui offre des couleurs vives et un contraste élevé, quelles que soient les conditions d'éclairage. Avec un grand angle de vision (178°) et un calibrage avancé des couleurs, la montre offre une lisibilité exceptionnelle, rendant toutes les notifications et les données d'entraînement disponibles d'un seul coup d'œil. Le cadre fin de l'écran améliore le confort de l'utilisateur, tandis que l'interface tactile permet une utilisation intuitive.
Désormais, que vous soyez en train de courir, en réunion ou en pleine séance d'entraînement, vous resterez connecté tout en conservant une totale liberté de mouvement. Grâce à la fonction d'appel Bluetooth, vous n'avez plus besoin de sortir votre téléphone de votre poche ou de votre sac à main pour rester informé - il vous suffit de lever votre poignet pour répondre à un appel ou passer un appel vous-même. Vous pouvez consulter l'historique des appels, synchroniser et gérer les contacts directement depuis la montre.
La Colmi V73 prend soin de votre santé 24 heures sur 24 ! Grâce à de nouveaux algorithmes et à une technologie de surveillance améliorée, la montre vous permet de mesurer en permanence votre fréquence cardiaque, d'analyser vos niveaux d'oxygène dans le sang et de surveiller la qualité de votre sommeil, en tenant compte des phases de sommeil profond et léger. Cela vous aidera à comprendre comment vous dormez et ce que vous pouvez faire pour améliorer la récupération de votre corps. La fonction d'assistant de santé pour les femmes vous permet en outre de surveiller votre cycle menstruel.
La smartwatch offre de multiples modes sportifs - de la course à pied et du cyclisme à la natation et aux jeux d'équipe. Des algorithmes avancés surveillent la fréquence cardiaque, la durée de l'activité et les calories brûlées, de sorte que la Colmi V73 vous aide à vous améliorer et à accroître l'efficacité de vos séances d'entraînement. Vous pouvez également suivre le nombre de pas ou les distances parcourues !
Avec Colmi V73, vous ne manquerez aucune notification importante. Tous les messages texte, les rappels de rendez-vous, les alertes d'applications sociales et bien plus encore sont disponibles à votre poignet. Vous restez ainsi connecté où que vous soyez, sans avoir à sortir votre téléphone de votre poche.
La montre Colmi V73 est équipée d'une batterie de 250 mAh qui offre une autonomie de 5 à 7 jours sur une seule charge en mode d'utilisation quotidienne, et peut durer jusqu'à 60 jours en mode veille. Elle est idéale pour ceux qui ne veulent pas se soucier de recharger fréquemment l'appareil.
Colmi V73 est plus qu'une simple montre intelligente - c'est votre assistant personnel, toujours prêt à agir. Réglez des alarmes, contrôlez la musique pendant votre séance d'entraînement et consultez les prévisions météorologiques d'un simple effleurement de doigt. Grâce à l'assistant vocal intelligent intégré, vous pouvez utiliser la montre sans toucher l'écran - prononcez simplement une commande et l'assistant fera le reste !
La smartwatch Colmi V73 n'a pas peur des défis ! Grâce à son indice de résistance à l'eau IP67, vous pouvez la porter quelles que soient les conditions météorologiques - la pluie, la poussière ou les éclaboussures accidentelles ne lui posent aucun problème. Grâce à ce niveau de protection, la montre est parfaite pour une utilisation quotidienne et un entraînement intensif en extérieur.
Fabricant | Colmi |
---|---|
Modèle | V73 |
Type d'affichage | AMOLED |
Taille de l'affichage | 1,43" |
Résolution | 466 x 466 p |
Modes sport | Marche / Course / Vélo / Saut / Badminton / Basketball / Soccer / Escalade / Tennis / Rugby / Golf / Yoga / Fitness / Danse / Baseball / Orbiter / Vélo d'appartement / Entraînement libre / Aviron / Voile / Water-polo / Autres sports nautiques / Paddleboard / Ski nautique / Kayak / Rafting / Aviron / Powerboating / Kitesurf / Escalade de rocher / Skateboard / Roller / Parkour / VTT / Parapente / Triathlon / Course sur sentier / Marche athlétique / Kabaddi / Escalade / Escalier / Stepper / Core training / Flexibility training / Pilates / Gymnastique / Stretching / Strength training / Cross training / Aerobics / Physical training / Wall Ball / Dumbbells / Barbells / Deadlift / Upper body / Stomachs / Functional training / Burpees / Back / Lower body / Abdominal muscles / HIIT / Indoor walking / Indoor running / Weight lifting / Belly dance / Ballet / Zumba / Latin dance / Street dance / Dance. Folk / Danse jazz / Boxe / Lutte / Arts martiaux / Tai Chi / Muay Thai / Judo / Taekwondo / Karaté / Kickboxing / Escrime / Kendo / Volleyball / Softball / Hockey / Tennis de table / Kickboxing / Agilité / Tennis / Cricket / Handball / Squash / Billard / Comète / Beach soccer / Beach volleyball / Sepak Takraw / Bowling / Patinage / Curling / Autres sports d'hiver / Motoneige / Hockey sur glace / Bobsleigh / Luge / Ski / Tir à l'arc / Fléchettes / Tir à la carabine / Tir à la carabine / Tir à l'arc / Tir à la carabine / Tir à la carabine / Tir à la carabine / Tir à la carabine / Tir à la carabine.de guerre / Hula hoop / Cerf-volant / Équitation / Frisbee / Pêche / Équitation / Athlétisme / Course automobile |
Caractéristiques | Activité / Sommeil / Fréquence cardiaque / Appels téléphoniques / Exercice / Historique des exercices / Tension artérielle / Météo / Actualités / Obturateur d'appareil photo / Lecteur / Assistant vocal AI / Chronomètre / Alarme / Chronomètre / Horloge universelle / Suivi du cycle / Calculatrice / Recherche de téléphone / Luminosité / Verrouillage automatique / Cadran de montre / Levée de poignet / Vibration et sonnerie / Mode Ne pas déranger (DND) / Mode d'économie d'énergie / Appels téléphoniques : On/Off / Media Sound / Phone Reset / Onscreen Clock / Restart / Off / Reset / Version / QR Code. |
Fonctions d'application | Pas / Distance / Calories / Temps de marche / Pas des 7 derniers jours / Comparaison des pas avec d'autres / Surveillance du sommeil / Évaluation de la qualité du sommeil / Tendances du sommeil des 7 derniers jours / Fréquence cardiaque / Tendances de la fréquence cardiaque des 7 dernières mesures / Tension artérielle / Tendances de la tension artérielle des 7 dernières mesures / Niveau d'oxygène dans le sang / Tendances. SpO2 des 7 dernières mesures / Course en extérieur / Plus de données d'entraînement / Pile restante de la montre / Cadran de la montre / Notifications / Alarmes / Obturateur de l'appareil photo / Contacts favoris / Trouver un appareil / Format de l'heure / Système d'unités / Réglages du mode Ne pas déranger / Rappels de mouvement / 24-Activation/désactivation du suivi de la fréquence cardiaque horaire / Activation/désactivation du contrôle de la musique du téléphone / Mode d'économie d'énergie / Langue / Délai de suppression de l'écran / Réinitialisation / Réglages Quickview / Réglage du rappel de la consommation d'eau / Fréquence cardiaque élevée / Réglages météorologiques / Rappel du cycle physiologique / Jours du cycle / Jours des menstruations / Date de début des dernières menstruations / Mode de rappel du cycle physiologique / Heure de rappel du cycle physiologique / Calendrier du cycle physiologique / Mise à jour / Réglage de l'objectif |
Type de batterie | lithium-polymère |
Capacité de la batterie | 240 mAh |
Temps de charge | Environ 2 heures |
Durée de fonctionnement (utilisation quotidienne) | 5-7 jours |
Durée de veille | 15 jours |
Puce principale | JieLi JL7012A6 |
Capteur HR | LC09A |
Capteur GS | SC7A20 |
Bluetooth | 5.2 |
Portée Bluetooth | 10 mètres |
Mémoire | RAM 640KB ROM 128Mb |
Dimensions de la smartwatch | 46 x 46 x 11,1 mm |
Matériau de la montre intelligente | ABS + PC |
Poids | 37 g |
Matériau de la sangle | Silicone |
Largeur de la courroie | 22 m |
Résistance à l'eau | IP67 |
Langues | anglais / chinois / japonais / coréen / allemand / français / espagnol / arabe / russe / ukrainien / portugais / italien / polonais / indonésien / thaï / turc / vietnamien / persan |
Langues dans l'application | Anglais / Chinois simplifié / Japonais / Coréen / Allemand / Français / Espagnol / Arabe / Russe / Chinois traditionnel / Ukrainien / Italien / Portugais / Néerlandais / Polonais / Suédois / Finnois / Danois / Norvégien / Hongrois / Tchèque / Bulgare / Roumain / Slovaque / Letton / Indonésien / Thaï / Turc / Vietnamien / Hindi / Pashto / Lituanien / Estonien / Slovène / Croate / Grec |
Avez-vous de l'expérience avec ces produits? Aidez les autres à choisir.